Freitag, 15. Juli

| Band | Genre |
| Need More Space | Alternative/Rock |
| Knifflers Mum | HipHop |
| Supershirt | AlkoPop |
| Waldo&Marsha | Grunge/Indie/Shoegaze |
| Kojak | Rock |

| Band | Genre |
| Bagdad on the Dancefloor | Grunge/Indie/Rock |
| Creamhild's Jazzpants | Andere/Rap/Rock |
| Raw Idol | Rock |
| No Change in Sight | Alternative/Indie |
| Rick Tick Evil | Rock |

| Band | Genre |
| Sound Organic Matter | Funk/Pop/Rock |
| Kaela | Rock/Indie |
| UnterTagen | Indie-Rock |
| Blackout Problems | Alternative/Indie/Rock |
Samstag, 16. Juli

| Band | Genre |
| Seitensprung | Cover |
| Adam & Evil | Hard Rock |
| Bambägga | HipHop |
| Lax Alex Contrex | SKA-Rock |
| The Ghost Roockets | Alternative/Rock |

| Band | Genre |
| Behind a Wall of Shadows | Deathcore |
| Under Influence | Groove Metal |
| Ed is dead | Hardcore/Punk/Rock |
| Fight One's Corner | Metalcore |
| Broken Circle | Dead Metal/Thrash |

| Band | Genre |
| Emergenza Sieger FFM | |
| Für Kerstins Letzte | Alternative/Deutsch-Pop/Glam-Rock |
| G-M-Y-P | Alternative/Indie-Rock |
| Waste | Funk/Pop/Rock |
| Harthof | Pop/Rock/Punk und das ganze auf Deutsch |